Таблиця діаметрів труб у дюймах і мм (перевести розмір з Dn у міліметри)


Таблиця труб у дюймах та мм
| Ду (DN) | Розмір у дюймах | Ду (DN) | Розмір у дюймах | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8" | 350 | 14" | |
| 8 | 1/4" | 400 | 16" | |
| 10 | 3/8" | 450 | 18" | |
| 15 | 1/2" | 500 | 20" | |
| 20 | 3/4" | 600 | 24" | |
| 25 | 1" | 700 | 28" | |
| 32 | 1 1/4" | 800 | 32" | |
| 40 | 1 1/2" | 900 | 36" | |
| 50 | 2" | 1000 | 40" | |
| 65 | 2 1/2" | 1200 | 48" | |
| 80 | 3" | 1400 | 56" | |
| 100 | 4" | 1600 | 64" | |
| 125 | 5" | 1800 | 72" | |
| 150 | 6" | 1900 | 76" | |
| 200 | 8" | 2000 | 80" | |
| 250 | 10" | 2200 | 88" | |
| 300 | 12" | 2400 | 96" |
Таблиця переведення із дюймів у міліметри в сантехніці:
| Дюйми (") | Мільометри (мм) |
|---|---|
| 1/8 | 3.175 |
| 1/4 | 6.35 |
| 3/8 | 9.525 |
| 1/2 | 12.7 |
| 5/8 | 15.875 |
| 3/4 | 19.05 |
| 7/8 | 22.225 |
| 1 | 25.4 |
| 1 1/4 | 31.75 |
| 1 1/2 | 38.1 |
| 2 | 50.8 |
| 2 1/2 | 63.5 |
| 3 | 76.2 |
| 4 | 101.6 |
Умовний прохід у сантехніці належить до діаметра (розміру) каналу або отвору в трубопровідній системі. Зазвичай він позначається в міліметрах і вказує на фактичний внутрішній розмір труби, який визначає пропускну здатність труби для рідини або газу. Наприклад, для труби з умовним проходом 20 мм внутрішній діаметр труби становить 20 мм.
Інші статті


